Reporte matutino de sismicidad de este domingo 4 de agosto, por el Servicio Sismológico Nacional
-3.4 2024-08-04 04:45:02 17 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.25°, -98.18° 8.6 km
-2.7 2024-08-04 04:40:37 33 km al NOROESTE de VILLA DE ALVAREZ, COL: 19.53°, -103.89° 22.4 km
-3.7 2024-08-04 04:33:44 26 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS: 15.03°, -92.68° 107.9 km
-3.6 2024-08-04 04:27:28 46 km al SUROESTE de TAPACHULA, CHIS: 14.63°, -92.59° 70.3 km
-3.3 2024-08-04 04:06:35 18 km al NORESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX: 15.82°, -96.32° 30.7 km
-3.2 2024-08-04 03:33:25 49 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.22°, -94.75° 120.3 km
-3.5 2024-08-04 03:32:30 29 km al NOROESTE de VILLA DE ALVAREZ, COL: 19.51°, -103.84° 23.4 km
-2.9 2024-08-04 03:02:50 10 km al OESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.88°, -95.06° 103.7 km
-3.6 2024-08-04 02:49:11 51 km al SUROESTE de ARRIAGA , CHIS: 15.89°, -94.21° 56.9 km
-3.4 2024-08-04 01:52:50 15 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.55°, -98.45° 8.5 km
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/K64FKJNGRVCEHOUNVPJTH32YZI.png 992w)
-3.2 2024-08-04 01:52:44 79 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.44°, -115.50° 10.1 km
-3.2 2024-08-04 01:07:31 99 km al NOROESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.57°, -105.44° 15.2 km
-3.1 2024-08-04 01:07:24 16 km al ESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.85°, -94.89° 102.1 km
-3.4 2024-08-04 00:16:37 13 km al SUROESTE de AUTLAN DE NAVARRO, JAL: 19.72°, -104.48° 46.3 km
-3.1 2024-08-04 00:10:00 75 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.11°, -103.31° 10.4 km
-3.4 2024-08-04 00:03:01 66 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.63°, -111.68° 7.5 km
La fricción entre las cortezas causa terremotos fuertes y devastadores. La Ciudad de México está construida sobre un suelo blando, lo que intensifica los efectos de los terremotos causados por estas placas tectónicas.